Access Report
|
■ リンク元の取得 |
リンク元の取得情報(3件以上 / 取得件数:630件)
件数 リンク元 グラフ 189 http://tetuba.kt.fc2.com/ 30.0%
179 http://hana-hana.mypressonline.com/ 28.4%
75 http://tetsunowa.client.jp/ 11.9%
63 http://hanahana.coolpage.biz/ 10.0%
50 http://tetsunowa.c1.biz/ 7.9%
39 http://hakucho.ueuo.com/ 6.2%
35 http://hacienda.s17.xrea.com/ 5.6%
■ 訪問者マシンOS |
訪問者のマシンOS情報 (2件以上)
件数 OS グラフ 901 WinNT 92.1%
47 UNIX 4.8%
30 Mac 3.1%
■ ブラウザ |
訪問者のブラウザ情報 (2件以上)
件数 ブラウザ グラフ 932 Netscape 5 93.2%
57 Netscape 4 5.7%
9 Opera/9.80 (Windows NT 6.2; WOW64) Presto/2.12.388 Version/12.16 0.9%
2 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.131 Safari/537.36 Edg/92.0.902.67 UCWEB7.0.2.37/28/999 0.2%
■ ホスト名 |
訪問者のホスト名情報 (5件以上)
件数 ホスト名 グラフ 245 14.13.98.0 24.5%
33 153.222.59.69 3.3%
22 153.220.199.147 2.2%
17 124.215.96.222 1.7%
16 153.252.67.17 1.6%
13 126.51.113.77 1.3%
9 133.207.2.0 0.9%
8 122.26.12.144 0.8%
8 133.155.112.3 0.8%
8 101.1.93.248 0.8%
8 14.13.78.97 0.8%
8 211.18.222.86 0.8%
7 40.77.167.60 0.7%
7 106.165.75.118 0.7%
7 220.157.228.168 0.7%
7 185.225.234.242 0.7%
6 126.209.38.214 0.6%
6 14.13.32.160 0.6%
6 153.243.81.1 0.6%
6 153.173.0.5 0.6%
6 133.247.26.200 0.6%
6 221.112.231.236 0.6%
6 114.142.91.157 0.6%
6 153.170.72.132 0.6%
5 223.132.89.219 0.5%
5 106.72.48.130 0.5%
5 101.111.11.154 0.5%
5 61.115.169.146 0.5%
5 116.81.31.27 0.5%
5 133.200.130.97 0.5%
5 114.184.192.112 0.5%
5 83.84.39.175 0.5%
5 103.232.137.185 0.5%
5 117.108.20.18 0.5%
5 114.146.2.16 0.5%
■ アクセス時間帯 |
訪問者のアクセス時間帯
3 1 2 8 5 27 567 77 26 25 10 12 39 34 33 35 33 17 7 13 5 7 4 10 時間帯: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23