Access Report
|
■ リンク元の取得 |
リンク元の取得情報(3件以上 / 取得件数:496件)
件数 リンク元 グラフ 371 http://hana-hana.mypressonline.com/ 74.8%
125 http://tetsunowa.client.jp/ 25.2%
■ 訪問者マシンOS |
訪問者のマシンOS情報 (2件以上)
件数 OS グラフ 789 WinNT 79.4%
142 UNIX 14.3%
63 Mac 6.3%
■ ブラウザ |
訪問者のブラウザ情報 (2件以上)
件数 ブラウザ グラフ 1000 Netscape 5 100.0%
■ ホスト名 |
訪問者のホスト名情報 (5件以上)
件数 ホスト名 グラフ 203 14.13.98.0 20.3%
14 133.200.223.193 1.4%
10 202.215.63.7 1.0%
9 114.150.40.125 0.9%
9 124.215.96.222 0.9%
8 153.196.55.219 0.8%
8 153.209.202.68 0.8%
8 153.230.201.232 0.8%
8 222.159.8.9 0.8%
8 223.223.72.177 0.8%
7 133.207.45.128 0.7%
7 175.128.190.229 0.7%
7 153.205.204.66 0.7%
7 219.104.132.33 0.7%
7 60.88.226.198 0.7%
7 153.243.97.133 0.7%
6 126.93.173.126 0.6%
6 153.204.14.165 0.6%
6 118.240.83.222 0.6%
6 114.142.77.180 0.6%
5 14.13.32.160 0.5%
5 210.4.243.44 0.5%
5 58.3.128.37 0.5%
5 114.18.33.54 0.5%
5 133.114.61.77 0.5%
5 220.217.206.189 0.5%
5 133.149.217.254 0.5%
5 14.9.214.193 0.5%
5 122.222.167.181 0.5%
5 128.53.252.130 0.5%
5 218.183.95.144 0.5%
5 153.173.137.12 0.5%
5 61.192.109.166 0.5%
5 14.13.240.226 0.5%
5 156.146.35.46 0.5%
5 153.170.72.132 0.5%
5 153.173.17.19 0.5%
■ アクセス時間帯 |
訪問者のアクセス時間帯
11 16 18 49 37 47 444 105 14 15 51 12 29 22 24 14 14 16 5 9 13 15 10 10 時間帯: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23