Access Report
|
■ リンク元の取得 |
リンク元の取得情報(3件以上 / 取得件数:656件)
件数 リンク元 グラフ 493 http://hana-hana.mypressonline.com/ 75.2%
163 http://tetsunowa.client.jp/ 24.8%
■ 訪問者マシンOS |
訪問者のマシンOS情報 (2件以上)
件数 OS グラフ 858 WinNT 86.2%
104 UNIX 10.5%
33 Mac 3.3%
■ ブラウザ |
訪問者のブラウザ情報 (2件以上)
件数 ブラウザ グラフ 1000 Netscape 5 100.0%
■ ホスト名 |
訪問者のホスト名情報 (5件以上)
件数 ホスト名 グラフ 143 14.13.98.0 14.3%
16 133.200.223.193 1.6%
15 124.215.96.222 1.5%
13 202.215.63.7 1.3%
12 219.104.132.33 1.2%
11 153.230.201.232 1.1%
11 223.223.72.177 1.1%
10 175.128.190.229 1.0%
9 153.196.55.219 0.9%
9 114.150.40.125 0.9%
8 133.207.45.128 0.8%
8 210.4.243.44 0.8%
8 153.209.202.68 0.8%
8 222.159.8.9 0.8%
7 14.13.32.160 0.7%
7 126.93.173.126 0.7%
7 116.82.189.241 0.7%
7 125.102.248.114 0.7%
7 210.166.36.153 0.7%
7 118.240.83.222 0.7%
7 128.53.252.130 0.7%
7 124.159.232.56 0.7%
7 153.205.204.66 0.7%
7 153.243.97.133 0.7%
7 153.173.17.19 0.7%
6 58.3.128.37 0.6%
6 219.104.129.4 0.6%
6 133.114.61.77 0.6%
6 220.217.206.189 0.6%
6 153.204.14.165 0.6%
6 133.149.217.254 0.6%
6 122.222.167.181 0.6%
6 223.132.54.144 0.6%
6 153.165.64.153 0.6%
6 60.88.226.198 0.6%
6 114.142.77.180 0.6%
6 180.12.71.1 0.6%
6 153.170.72.132 0.6%
6 118.106.40.53 0.6%
5 124.241.181.102 0.5%
5 114.18.33.54 0.5%
5 60.87.81.124 0.5%
5 180.47.220.9 0.5%
5 125.193.151.65 0.5%
5 183.176.198.58 0.5%
5 14.9.214.193 0.5%
5 218.183.95.144 0.5%
5 152.165.13.90 0.5%
5 153.173.137.12 0.5%
5 106.72.201.193 0.5%
5 180.2.161.84 0.5%
5 14.13.240.226 0.5%
5 156.146.35.46 0.5%
■ アクセス時間帯 |
訪問者のアクセス時間帯
6 11 12 45 24 33 554 131 12 9 40 5 14 18 18 10 9 7 6 7 9 9 6 5 時間帯: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23