Access Report
|
■ リンク元の取得 |
リンク元の取得情報(3件以上 / 取得件数:740件)
件数 リンク元 グラフ 320 http://hana-hana.mypressonline.com/ 43.2%
316 http://tetuba.kt.fc2.com/ 42.7%
72 http://tetsunowa.client.jp/ 9.7%
32 http://hacienda.s17.xrea.com/ 4.3%
■ 訪問者マシンOS |
訪問者のマシンOS情報 (2件以上)
件数 OS グラフ 861 WinNT 87.6%
90 UNIX 9.2%
32 Mac 3.3%
■ ブラウザ |
訪問者のブラウザ情報 (2件以上)
件数 ブラウザ グラフ 1000 Netscape 5 100.0%
■ ホスト名 |
訪問者のホスト名情報 (5件以上)
件数 ホスト名 グラフ 124 14.13.98.0 12.4%
35 122.26.12.144 3.5%
30 124.215.96.222 3.0%
27 133.200.223.193 2.7%
18 153.137.173.149 1.8%
13 121.113.119.253 1.3%
12 126.126.154.141 1.2%
12 180.2.161.84 1.2%
11 153.204.77.37 1.1%
10 14.13.32.160 1.0%
10 42.145.232.235 1.0%
10 125.102.248.114 1.0%
10 153.135.105.202 1.0%
10 86.107.104.229 1.0%
9 219.104.129.4 0.9%
9 220.217.206.189 0.9%
9 153.172.188.150 0.9%
9 138.64.115.93 0.9%
9 156.146.48.221 0.9%
9 175.128.190.229 0.9%
9 220.148.130.99 0.9%
9 180.12.71.1 0.9%
8 203.137.99.177 0.8%
8 106.72.201.193 0.8%
8 153.243.97.133 0.8%
7 126.57.206.38 0.7%
7 60.107.141.250 0.7%
7 153.242.14.137 0.7%
7 58.3.128.37 0.7%
7 114.18.33.54 0.7%
7 210.166.36.153 0.7%
7 115.124.239.236 0.7%
7 212.102.46.228 0.7%
7 153.170.72.132 0.7%
6 60.106.194.96 0.6%
6 115.124.145.86 0.6%
6 14.13.48.160 0.6%
6 156.146.57.193 0.6%
6 133.114.61.77 0.6%
6 156.146.35.27 0.6%
6 59.158.105.209 0.6%
6 14.9.214.193 0.6%
6 218.183.95.144 0.6%
6 125.198.141.192 0.6%
6 153.161.203.193 0.6%
6 156.146.57.136 0.6%
6 139.101.52.175 0.6%
6 153.173.17.19 0.6%
5 101.141.87.219 0.5%
5 60.239.208.33 0.5%
5 116.58.173.109 0.5%
5 125.193.151.65 0.5%
5 156.146.57.117 0.5%
5 133.149.217.254 0.5%
5 128.28.96.47 0.5%
5 153.173.137.12 0.5%
5 118.7.197.150 0.5%
5 113.36.239.177 0.5%
5 118.106.22.58 0.5%
■ アクセス時間帯 |
訪問者のアクセス時間帯
1 2 9 30 16 12 531 240 36 24 5 5 14 24 9 2 12 2 3 2 3 6 12 時間帯: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23