Access Report
|
■ リンク元の取得 |
リンク元の取得情報(3件以上 / 取得件数:742件)
件数 リンク元 グラフ 350 http://hana-hana.mypressonline.com/ 47.2%
290 http://tetuba.kt.fc2.com/ 39.1%
79 http://tetsunowa.client.jp/ 10.6%
23 http://hacienda.s17.xrea.com/ 3.1%
■ 訪問者マシンOS |
訪問者のマシンOS情報 (2件以上)
件数 OS グラフ 878 WinNT 89.3%
91 UNIX 9.3%
14 Mac 1.4%
■ ブラウザ |
訪問者のブラウザ情報 (2件以上)
件数 ブラウザ グラフ 1000 Netscape 5 100.0%
■ ホスト名 |
訪問者のホスト名情報 (5件以上)
件数 ホスト名 グラフ 144 14.13.98.0 14.4%
21 122.26.12.144 2.1%
21 133.200.223.193 2.1%
17 126.126.154.141 1.7%
17 180.2.161.84 1.7%
16 124.215.96.222 1.6%
15 124.159.156.187 1.5%
14 86.107.104.242 1.4%
11 114.18.33.54 1.1%
11 156.146.57.62 1.1%
11 180.12.71.1 1.1%
10 180.12.253.51 1.0%
10 156.146.35.41 1.0%
10 131.213.82.30 1.0%
10 156.146.48.159 1.0%
9 42.145.232.235 0.9%
9 119.24.140.131 0.9%
9 202.215.63.7 0.9%
9 59.158.105.209 0.9%
9 106.72.201.193 0.9%
9 113.36.239.177 0.9%
9 110.132.116.194 0.9%
9 153.170.72.132 0.9%
8 14.13.48.160 0.8%
8 220.217.206.189 0.8%
8 153.172.234.73 0.8%
8 219.104.168.0 0.8%
8 126.83.122.1 0.8%
7 60.109.212.88 0.7%
7 210.4.243.44 0.7%
7 58.3.128.37 0.7%
7 210.166.36.153 0.7%
7 153.172.188.150 0.7%
7 153.230.201.232 0.7%
7 153.173.17.19 0.7%
6 60.107.141.250 0.6%
6 153.206.32.131 0.6%
6 113.145.221.45 0.6%
6 86.107.104.229 0.6%
6 133.114.61.77 0.6%
6 119.243.129.246 0.6%
6 156.146.57.117 0.6%
6 114.49.136.238 0.6%
6 152.165.13.90 0.6%
6 153.134.124.226 0.6%
5 86.107.104.244 0.5%
5 153.135.105.202 0.5%
5 156.146.57.178 0.5%
5 118.240.83.222 0.5%
5 203.137.99.177 0.5%
5 156.146.57.105 0.5%
5 221.170.205.126 0.5%
5 118.157.190.194 0.5%
5 118.106.20.22 0.5%
5 60.42.129.49 0.5%
5 210.157.93.75 0.5%
5 153.173.137.12 0.5%
5 125.198.141.192 0.5%
5 49.156.208.247 0.5%
5 128.53.218.229 0.5%
5 153.143.183.6 0.5%
■ アクセス時間帯 |
訪問者のアクセス時間帯
5 8 3 35 35 31 517 229 32 13 9 4 14 20 10 7 4 1 7 1 4 1 2 8 時間帯: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23