Access Report
|
| ■ リンク元の取得 |
リンク元の取得情報(3件以上 / 取得件数:382件)
件数 リンク元 グラフ 286 http://hana-hana.mypressonline.com/ 74.9%
96 http://tetsunowa.client.jp/ 25.1%
| ■ 訪問者マシンOS |
訪問者のマシンOS情報 (2件以上)
件数 OS グラフ 746 WinNT 75.1%
166 UNIX 16.7%
82 Mac 8.2%
| ■ ブラウザ |
訪問者のブラウザ情報 (2件以上)
件数 ブラウザ グラフ 1000 Netscape 5 100.0%
| ■ ホスト名 |
訪問者のホスト名情報 (5件以上)
件数 ホスト名 グラフ 251 14.13.98.0 25.1%
10 133.200.223.193 1.0%
8 153.196.55.219 0.8%
8 114.150.40.125 0.8%
8 222.159.8.9 0.8%
7 133.207.45.128 0.7%
7 153.230.201.232 0.7%
7 124.215.96.222 0.7%
7 153.205.204.66 0.7%
7 60.88.226.198 0.7%
6 118.240.83.222 0.6%
6 153.209.202.68 0.6%
6 175.128.190.229 0.6%
6 114.142.77.180 0.6%
5 58.3.128.37 0.5%
5 202.215.63.7 0.5%
5 114.18.33.54 0.5%
5 133.149.217.254 0.5%
5 122.222.167.181 0.5%
5 153.173.137.12 0.5%
5 219.104.132.33 0.5%
5 156.146.35.46 0.5%
5 153.243.97.133 0.5%
5 223.223.72.177 0.5%
5 153.173.17.19 0.5%
| ■ アクセス時間帯 |
訪問者のアクセス時間帯
18 18 21 53 44 52 373 83 24 28 58 14 30 27 27 17 18 18 10 13 16 18 11 9 時間帯: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23