Access Report
|
■ リンク元の取得 |
リンク元の取得情報(3件以上 / 取得件数:757件)
件数 リンク元 グラフ 323 http://hana-hana.mypressonline.com/ 42.7%
302 http://tetuba.kt.fc2.com/ 39.9%
82 http://tetsunowa.client.jp/ 10.8%
50 http://hacienda.s17.xrea.com/ 6.6%
■ 訪問者マシンOS |
訪問者のマシンOS情報 (2件以上)
件数 OS グラフ 883 WinNT 89.8%
76 UNIX 7.7%
24 Mac 2.4%
■ ブラウザ |
訪問者のブラウザ情報 (2件以上)
件数 ブラウザ グラフ 1000 Netscape 5 100.0%
■ ホスト名 |
訪問者のホスト名情報 (5件以上)
件数 ホスト名 グラフ 124 14.13.98.0 12.4%
28 133.200.223.193 2.8%
28 124.215.96.222 2.8%
27 122.26.12.144 2.7%
13 86.107.104.229 1.3%
12 42.145.232.235 1.2%
12 153.172.188.150 1.2%
12 115.124.239.236 1.2%
12 180.2.161.84 1.2%
12 220.148.130.99 1.2%
11 153.204.77.37 1.1%
11 180.31.143.177 1.1%
11 138.64.115.93 1.1%
11 191.96.37.165 1.1%
10 14.13.32.160 1.0%
10 126.126.154.141 1.0%
10 153.135.105.202 1.0%
10 219.104.129.4 1.0%
10 220.217.206.189 1.0%
10 121.113.119.253 1.0%
10 139.101.52.175 1.0%
9 115.124.145.86 0.9%
9 153.242.14.137 0.9%
9 156.146.48.221 0.9%
9 125.198.141.192 0.9%
8 58.3.128.37 0.8%
8 156.146.35.48 0.8%
8 175.128.190.229 0.8%
8 180.12.71.1 0.8%
8 153.243.97.133 0.8%
7 126.57.206.38 0.7%
7 153.137.173.149 0.7%
7 218.228.236.233 0.7%
7 14.13.48.160 0.7%
7 203.137.99.177 0.7%
7 153.173.137.12 0.7%
7 156.146.57.119 0.7%
7 106.72.201.193 0.7%
6 121.2.167.118 0.6%
6 156.146.57.193 0.6%
6 60.239.208.33 0.6%
6 125.102.248.114 0.6%
6 114.18.33.54 0.6%
6 59.158.105.209 0.6%
6 133.149.217.254 0.6%
6 14.9.214.193 0.6%
6 152.165.13.90 0.6%
6 27.83.213.253 0.6%
6 153.161.203.193 0.6%
6 60.124.190.51 0.6%
6 113.36.239.177 0.6%
6 153.143.183.6 0.6%
6 153.170.72.132 0.6%
5 60.107.141.250 0.5%
5 101.141.87.219 0.5%
5 210.166.36.153 0.5%
5 119.243.129.246 0.5%
5 156.146.35.27 0.5%
5 116.58.173.109 0.5%
5 156.146.57.117 0.5%
5 218.183.95.144 0.5%
5 131.213.82.30 0.5%
■ アクセス時間帯 |
訪問者のアクセス時間帯
2 3 10 23 12 8 524 266 38 17 5 10 12 19 8 4 13 3 3 4 7 9 時間帯: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23